| Typ | 24V 200 Ah |
48V 100Ah 51,2V 100 Ah |
48V 150 Ah |
51,2 V 150 Ah |
48V 200Ah | 51,2 V 200 Ah |
|
| Nennspannung | 25,6 V | 48,0 V | 51,2 V | 48,0 V | 51,2 V | 48,0 V | 51,2 V |
| Nennleistung | 200 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | |||
| Spannung abladen | 29,2 V | 54,0 V | 58,0 V | 54,0 V | 58,0 V | 54,0 V | 58,0 V |
| Entladen Sie die Spannung | 20,0 V | 39,0 V | 40,0 V | 39,0 V | 40,0 V | 39,0 V | 40,0 V |
| Standard-Ladestrom | 60A/ 100A | 30A/ 100A | 30A/ 100A | 45A / 100A | 45A / 100A | 60A/ 100A | 60A/ 100A |
| Maximaler Ladestrom | 100A /200A |
50A/ 100A | 50A/ 100A | 75A / 150A | 75A / 150A | 100A /200A |
100A /200A |
| Standard Entladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Maximaler Entladestrom | 200A | 150A | 150A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Maximaler Spitzenstrom | 300A | 200A | 200A | 300A | 300A | 300A | 300A |
| Kommunikationsmodus | RS 485 / CAN (RS 232 / Bluetooth ist optional) |
||||||
| Lade-/Entladeschnittstelle | M8-Bolzen / (2P-Klemmenreihe ist optional) | ||||||
| KI | RJ45 | ||||||
| Äußeres Material/Farbe | Metall / Weiß + Schwarz (Farbe optional) | ||||||
| Größe | 600*480*165mm | 790*5l 0*175mm | 940*550*165mm | ||||
| Gewicht | 52 kg (ca.) 50 kg (ca.) |
49 kg (ca.) 47kg (ca.) |
51 kg (ca.) 49 kg (ca.) | 82 kg (ca.) 70 kg (ca.) | 84 kg (ca.) 72 kg (ca.) | 104 kg (ca.) 92 kg (ca.) | 108 kg (ca.) 94 kg (ca.) |
| Temperatur Angebot |
Laden: 0°C-50°C, Entladen: -15°C-60°C | ||||||